Material: | |
---|---|
Außendurchmesser: | |
Länge: | |
Andere: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
ZG
Foseek
ZG-ZJ
Produkt-Attribut | Attributwert |
---|---|
Produktname | Sensorsondengehäuse/-hülse mit Halterung |
Kategorie | Sonde / Schlauch / Hülse |
Produktserien | SS-Sondenschale |
Anträge | Sensor-Sonden |
Material | Edelstahl / Messing / Kupfer / ABS usw. |
Größe-Durchmesser (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
Größe-Länge (mm) | 5mm~150mm |
Gewinde-Typ | Nein |
Betriebstemperaturbereich | -50℃ ~ +500℃ (variabel) |
Umweltnormen | ROHS 2.0 |
Qualitätssystem | ISO9001 |
Garantie | 1 Jahr |
Verpackung | Karton aus Wellpappe |
L/T | 2 ~ 4 Wochen |
Versand | Luft / Kurier etc. |
Marke / Hersteller | FOSEEK / LINGEE |
Technik und Support | info@foseek.com |
Sensor-Anwendungen: |
Produkt-Attribut | Attributwert |
---|---|
Produktname | Sensorsondengehäuse/-hülse mit Halterung |
Kategorie | Sonde / Schlauch / Hülse |
Produktserien | SS-Sondenschale |
Anträge | Sensor-Sonden |
Material | Edelstahl / Messing / Kupfer / ABS usw. |
Größe-Durchmesser (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
Größe-Länge (mm) | 5mm~150mm |
Gewinde-Typ | Nein |
Betriebstemperaturbereich | -50℃ ~ +500℃ (variabel) |
Umweltnormen | ROHS 2.0 |
Qualitätssystem | ISO9001 |
Garantie | 1 Jahr |
Verpackung | Karton aus Wellpappe |
L/T | 2 ~ 4 Wochen |
Versand | Luft / Kurier etc. |
Marke / Hersteller | FOSEEK / LINGEE |
Technik und Support | info@foseek.com |
Sensor-Anwendungen: |
Heim | Nachrichten | Produkte | Unternehmen | Kontakt
Hinzufügen: B18, No.2050 Dingsheng Road, Songjiang, Shanghai CHINA 201616. Tel: +86 021 - 80158866
E-Mail: info@foseek.com M.P.: +86 18817233255